株探日中価格

ID データ取得時刻 日経先物大取mini 日経先物大取ラージ
価格 始値 高値 安値 価格 始値 高値 安値
1140 2026-04-13 15:59:02 56,580(15:45) 56,205(08:45) 56,865(09:14) 56,155(08:45) 56,580(15:45) 56,200(08:45) 56,870(09:14) 56,150(08:49)
1139 2026-04-13 15:58:03 56,580(15:45) 56,205(08:45) 56,865(09:14) 56,155(08:45) 56,580(15:45) 56,200(08:45) 56,870(09:14) 56,150(08:49)
1138 2026-04-13 15:57:01 56,580(15:45) 56,205(08:45) 56,865(09:14) 56,155(08:45) 56,580(15:45) 56,200(08:45) 56,870(09:14) 56,150(08:49)
1137 2026-04-13 15:56:02 56,580(15:45) 56,205(08:45) 56,865(09:14) 56,155(08:45) 56,580(15:45) 56,200(08:45) 56,870(09:14) 56,150(08:49)
1136 2026-04-13 15:55:02 56,580(15:45) 56,205(08:45) 56,865(09:14) 56,155(08:45) 56,580(15:45) 56,200(08:45) 56,870(09:14) 56,150(08:49)
1135 2026-04-13 15:54:03 56,580(15:45) 56,205(08:45) 56,865(09:14) 56,155(08:45) 56,580(15:45) 56,200(08:45) 56,870(09:14) 56,150(08:49)
1134 2026-04-13 15:53:02 56,580(15:45) 56,205(08:45) 56,865(09:14) 56,155(08:45) 56,580(15:45) 56,200(08:45) 56,870(09:14) 56,150(08:49)
1133 2026-04-13 15:52:02 56,580(15:45) 56,205(08:45) 56,865(09:14) 56,155(08:45) 56,580(15:45) 56,200(08:45) 56,870(09:14) 56,150(08:49)
1132 2026-04-13 15:51:02 56,580(15:45) 56,205(08:45) 56,865(09:14) 56,155(08:45) 56,580(15:45) 56,200(08:45) 56,870(09:14) 56,150(08:49)
1131 2026-04-13 15:50:03 56,580(15:45) 56,205(08:45) 56,865(09:14) 56,155(08:45) 56,580(15:45) 56,200(08:45) 56,870(09:14) 56,150(08:49)

株探夜間価格

ID データ取得時刻 日経先物大取mini 日経先物大取ラージ
価格 始値 高値 安値 価格 始値 高値 安値
857 2026-04-13 19:29:01 56,690(19:28) 56,705(17:00) 56,840(17:03) 56,640(17:51) 56,690(19:28) 56,710(17:00) 56,830(17:03) 56,640(17:41)
856 2026-04-13 19:28:02 56,680(19:27) 56,705(17:00) 56,840(17:03) 56,640(17:51) 56,680(19:26) 56,710(17:00) 56,830(17:03) 56,640(17:41)
855 2026-04-13 19:27:02 56,680(19:26) 56,705(17:00) 56,840(17:03) 56,640(17:51) 56,680(19:26) 56,710(17:00) 56,830(17:03) 56,640(17:41)
854 2026-04-13 19:26:02 56,680(19:25) 56,705(17:00) 56,840(17:03) 56,640(17:51) 56,680(19:25) 56,710(17:00) 56,830(17:03) 56,640(17:41)
853 2026-04-13 19:25:02 56,685(19:24) 56,705(17:00) 56,840(17:03) 56,640(17:51) 56,680(19:24) 56,710(17:00) 56,830(17:03) 56,640(17:41)
852 2026-04-13 19:24:02 56,685(19:23) 56,705(17:00) 56,840(17:03) 56,640(17:51) 56,690(19:23) 56,710(17:00) 56,830(17:03) 56,640(17:41)
851 2026-04-13 19:23:02 56,685(19:22) 56,705(17:00) 56,840(17:03) 56,640(17:51) 56,680(19:22) 56,710(17:00) 56,830(17:03) 56,640(17:41)
850 2026-04-13 19:22:02 56,710(19:21) 56,705(17:00) 56,840(17:03) 56,640(17:51) 56,700(19:21) 56,710(17:00) 56,830(17:03) 56,640(17:41)
849 2026-04-13 19:21:02 56,705(19:20) 56,705(17:00) 56,840(17:03) 56,640(17:51) 56,710(19:20) 56,710(17:00) 56,830(17:03) 56,640(17:41)
848 2026-04-13 19:20:02 56,710(19:19) 56,705(17:00) 56,840(17:03) 56,640(17:51) 56,710(19:19) 56,710(17:00) 56,830(17:03) 56,640(17:41)

リアルタイム価格

ID データ取得時刻 日経先物大取mini 日経先物大取ラージ
価格 時刻 高値 安値 価格 時刻 高値 安値
2692739 2026-04-13 19:30:01 56,695 2026-04-13 19:29 56,840 56,640 56,690 2026-04-13 19:29 56,830 56,640
2692738 2026-04-13 19:29:58 56,700 2026-04-13 19:29 56,840 56,640 56,690 2026-04-13 19:29 56,830 56,640
2692737 2026-04-13 19:29:55 56,695 2026-04-13 19:29 56,840 56,640 56,690 2026-04-13 19:29 56,830 56,640
2692736 2026-04-13 19:29:52 56,700 2026-04-13 19:29 56,840 56,640 56,690 2026-04-13 19:29 56,830 56,640
2692735 2026-04-13 19:29:49 56,700 2026-04-13 19:29 56,840 56,640 56,690 2026-04-13 19:29 56,830 56,640
2692734 2026-04-13 19:29:46 56,700 2026-04-13 19:29 56,840 56,640 56,690 2026-04-13 19:29 56,830 56,640
2692733 2026-04-13 19:29:43 56,690 2026-04-13 19:29 56,840 56,640 56,680 2026-04-13 19:29 56,830 56,640
2692732 2026-04-13 19:29:40 56,685 2026-04-13 19:29 56,840 56,640 56,680 2026-04-13 19:29 56,830 56,640
2692731 2026-04-13 19:29:37 56,685 2026-04-13 19:29 56,840 56,640 56,680 2026-04-13 19:29 56,830 56,640
2692730 2026-04-13 19:29:34 56,685 2026-04-13 19:29 56,840 56,640 56,680 2026-04-13 19:29 56,830 56,640